ปฏิทินวันพระ 2561
ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2561/2018 วันพระตลอดทั้งปี 2561 วันพระประจำเดือนในปี 2561

ปีพุทธศักราช 2561 ตรงกับคริสตศักราช 2018
มหาศักราช 1939 - 1940
รัตนโกสินทร์ศก 236 - 237
นพศก จุลศักราช 1379 ถึง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380
ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร
วันพระ เดือนมกราคม 2561
1 มค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
9 มค แรม 8 ค่ำเดือน 2
16 มค แรม 15 ค่ำเดือน 2
24 มค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
31 มค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
วันพระ เดือนกุมภาพันธุ์ 2561
8 กพ แรม 8 ค่ำเดือน 3
14 กพ แรม 14 ค่ำเดือน 3
22 กพ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
1 มีค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
วันพระ เดือนมีนาคม 2561
9 มีค แรม 8 ค่ำเดือน 4
16 มีค แรม 15 ค่ำเดือน 4
24 มีค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
31 มีค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
วันพระ เดือนเมษายน 2561
8 เมย แรม 8 ค่ำเดือน 5
14 เมย แรม 14 ค่ำเดือน 5
22 เมย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
29 เมย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
วันพระ เดือนพฤษภาคม 2561
7 พค แรม 8 ค่ำเดือน 6
14 พค แรม 15 ค่ำเดือน 6
22 พค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
29 พค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
วันพระ เดือนมิถุนายน 2561
6 มิย แรม 8 ค่ำเดือน 7
12 มิย แรม 14 ค่ำเดือน 7
20 มิย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
27 มิย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
วันพระ เดือนกรกฎาคม 2561
5 กค แรม 8 ค่ำเดือน 8
12 กค แรม 15 ค่ำเดือน 8
20 กค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8-8
27 กค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8-8
วันพระ เดือนสิงหาคม 2561
4 สค แรม 8 ค่ำเดือน 8-8
11 สค แรม 15 ค่ำเดือน 8-8
19 สค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
26 สค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
วันพระ เดือนกันยายน 2561
3 กย แรม 8 ค่ำเดือน 9
9 กย แรม 14 ค่ำเดือน 9
17 กย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
24 กย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
วันพระ เดือนตุลาคม 2561
2 ตค แรม 8 ค่ำเดือน 10
9 ตค แรม 15 ค่ำเดือน 10
17 ตค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
24 ตค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2561
1 พย แรม 8 ค่ำเดือน 11
7 พย แรม 14 ค่ำเดือน 11
15 พย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
22 พย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
30 พย แรม 8 ค่ำเดือน 12
วันพระ เดือนธันวาคม 2561
7 ธค แรม 15 ค่ำเดือน 12
15 ธค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
22 ธค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
30 ธค แรม 8 ค่ำเดือน 1