ปฏิทินวันพระ พุทธศักราช ๒๕๖๙
วันธรรมสวนะ ครบทั้ง 12 เดือน
| เดือน | วันที่ | จันทรคติ (ขึ้น / แรม) | วันสำคัญ |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 3 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ | |
| 11 | แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ | ||
| 18 | แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ | ||
| 26 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 | ||
| กุมภาพันธ์ | 2 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 | |
| 10 | แรม 8 ค่ำ เดือน 3 | ||
| 16 | แรม 14 ค่ำ เดือน 3 | ||
| 24 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 | ||
| มีนาคม | 3 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 | วันมาฆบูชา |
| 11 | แรม 8 ค่ำ เดือน 4 | ||
| 18 | แรม 15 ค่ำ เดือน 4 | ||
| 26 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 | ||
| เมษายน | 2 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 | |
| 10 | แรม 8 ค่ำ เดือน 5 | ||
| 16 | แรม 14 ค่ำ เดือน 5 | ||
| 24 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 | ||
| พฤษภาคม | 1 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 | |
| 9 | แรม 8 ค่ำ เดือน 6 | ||
| 16 | แรม 15 ค่ำ เดือน 6 | ||
| 24 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 | ||
| 31 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 | วันวิสาขบูชา | |
| มิถุนายน | 8 | แรม 8 ค่ำ เดือน 7 | วันอัฏฐมีบูชา |
| 14 | แรม 14 ค่ำ เดือน 7 | ||
| 22 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 | ||
| 29 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 | ||
| กรกฎาคม | 7 | แรม 8 ค่ำ เดือน 8 | |
| 14 | แรม 15 ค่ำ เดือน 8 | ||
| 22 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง | ||
| 29 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง | วันอาสาฬหบูชา | |
| 30 | แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง | วันเข้าพรรษา | |
| สิงหาคม | 6 | แรม 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง | |
| 13 | แรม 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง | ||
| 21 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 | ||
| 28 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 | ||
| กันยายน | 5 | แรม 8 ค่ำ เดือน 9 | |
| 11 | แรม 14 ค่ำ เดือน 9 | ||
| 19 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 | ||
| 26 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 | ||
| ตุลาคม | 4 | แรม 8 ค่ำ เดือน 10 | |
| 11 | แรม 15 ค่ำ เดือน 10 | ||
| 19 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 | ||
| 26 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 | วันออกพรรษา | |
| พฤศจิกายน | 3 | แรม 8 ค่ำ เดือน 11 | |
| 9 | แรม 14 ค่ำ เดือน 11 | ||
| 17 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 | ||
| 24 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 | วันลอยกระทง | |
| ธันวาคม | 2 | แรม 8 ค่ำ เดือน 12 | |
| 9 | แรม 15 ค่ำ เดือน 12 | ||
| 17 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย | ||
| 24 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย |
